Rengiate stogo projektą ir ieškote geriausio sprendimo, kuris atitiktų Jūsų poreikius? Suteikiame Jums projektavimo pagal BIM BP2 BIBLIOTEKĄ. Tikslūs modeliai padės daug greičiau ir paprasčiau paruošti visą vykdomąjį 3D projektą.
Šerdis | PIR | |||||
Tankis [kg/m³] | 40 ± 3 | |||||
PIR plokštės storis [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
Svoris [kg/m²] | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12,0 | 12,8 | 14,8 |
Naudingasis plotis [mm] | 1050 | |||||
Bendrasis plotis [mm] | 1127 | |||||
Mažiausias plokštės ilgis [m] | 2,0 | |||||
Didžiausias plokštės ilgis [m] | 15,0 | |||||
Išorinės / vidinės skardos storis [mm] | 0,4-0,7 / 0,4-0,7 | |||||
Koeficientas U [W/m²K] | 0,55 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,14 |
Sienos atsparumas išorinei ugniai | NRO | |||||
Išorinio / vidinio profiliavimo tipas | [T40] / [M], [T] , [F] | |||||
Išorinis / vidinis atsparumas korozijai | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5) | |||||
Standartinės dangos |
Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT] |
|||||
Specialiosios dangos | PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe | |||||
Priedai |
tvirtinimų sistema, tarpinės, lankstiniai, apšvietimo profiliai, świetlik połaciowy SPR-SKY |
Plokštės storis [mm] | Modulio plotis [mm] | Diskų skaičius pakuotėje [vnt.] | Siuntų skaičius transporto priemonėje [vnt.] | Didžiausias pakuotės aukštis [mm] | Pakuočių aukštis [mm] | Plokštės storis [kg/m²] | 1 pakuotės svoris [kg] | Plokščių paviršius [m²/ automobilis] ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1050 | 20 | 4 | 1300 | 2600 | 9,6 | 2721,6 | 1134,0 |
60 | 1050 | 10 | 6 | 900 | 2700 | 10,4 | 1474,2 | 850,5 |
80 | 1050 | 12 | 4 | 1300 | 2600 | 11,2 | 1905,1 | 680,4 |
100 | 1050 | 10 | 4 | 1300 | 2600 | 12,0 | 1701,0 | 567,0 |
120 | 1050 | 8 | 4 | 1220 | 2440 | 12,8 | 1451,5 | 453,6 |
160 | 1050 | 6 | 4 | 1180 | 2360 | 14,8 | 1258,7 | 340,2 |
Galimos spalvos
Skarda padengta 15 μm poliesterio lygiu ir blizgiu paviršiumi sluoksniu. Kadangi organinės dangos storis yra nedidelis, daugiausia naudojama pastatų viduje ir išorėje, kur tiesiogiai neveikia aplinkos veiksniai.
Galimos spalvos
Pagrindinė organinė danga, kurios storis 25 μm. Paviršius yra vientisas, lygus – blizgus arba metalinis. Labai plačiai naudojama medžiaga. Siūloma įvairių spalvų pagal universalų RAL šabloną.
Galimos spalvos
Tai yra danga, sukurta glaudžiai bendradarbiaujant su pirmaujančiu lakų geriausiems Europos metalurgijos kombinatams gamintoju. Ilgą laiką studijavus lig šiol naudojamas dangas ir stebint klientų poreikius, ypač atsižvelgiant į stogdengių poreikius, leido mums tiek daug privalumų sutelkti viename produkte. HERCULIT – poliuretanais kietintas poliesteris, labai atsparus įvairiems mechaniniams pažeidimams, 35 μm storio.
Galimos spalvos
40 μm storio poliesterio lakas su cinko Z275 arba cinko ir mangano ZM120 sluoksniu. Būdinga medienos struktūra ir atitinkama apsauga nuo korozijos ir UV spinduliuotės. Toks derinys leidžia naudoti lauke, ypač ten, kur būtinas aukštas atsparumas aplinkos sąlygoms ir kartu labai svarbi estetika.
Katalogai / Skrajutės
Gaminių lapai
Tvirtinimo instrukcijos
Atsiliepimai / Atestatai
Klasifikacijos
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.